Sex |
Age |
LH Range (IU/L) |
| Male | Up to 1 year | 0.0-3.2 |
| Male | 1-3 years | 0.0-0.1 |
| Male | 4-9 years | 0.0-0.4 |
| Male | 10-12 years | 0.0-2.9 |
| Male | 13-21 years | 1.0-7.1 |
| Male | >21 years | 1.5-9.3 |
| Female | Up to 1 year | 0.0-1.0 |
| Female | 1-3 years | 0.0-0.1 |
| Female | 4-9 years | 0.0-0.2 |
| Female | 10 years | 0.0-11.8 |
| Female | 11-55 years | 1.9 - 12.5 |
| Female | >55 years | 7.9 - 53.8 |
Results outside the reference range do not necessarily indicate disease. Similarly, results within the reference range do not preclude abnormality. Healthcare professionals can contact the Duty Biochemist if they wish to discuss individual patient results.
